Prêt à taux zéro 2016 (PTZ), quoi de mieux ?
Le nouveau prêt à taux zéro du début 2016 sera t-il une bouffée d'oxygène pour les primo-accédants, un vrai bol d'air pour les acquéreurs de biens immobilier ou un effet d'annonce sans réel lendemain? Ce qu'il y a de sûr, c'est que à compter du 01 janvier 2016 le PTZ évolue dans le neuf comme dans l'ancien.

Pour le neuf:
- Finance jusqu'à 40% de l'achat du bien immobilier (contre 18 à 26% actuellement)
- Réhausse les plafonds de revenus permettant l'octroi de ce prêt (voir tableau plus bas)
- Augmente le différé de remboursement allant de 5 ans au mini à 15 ans maxi (au lieu de 0 à 14 ans actuellement)
- Étend la durée du prêt sur 20 ans minimum.
Pour l'ancien:
- Le nouveau prêt à taux zero sera étendu à toute la France (en lieu et place des 6000 communes rurales actuellement), pour bénéficier, il faudra que le montant des travaux soit au moins égal à 25% du coût total de l'operation.
A quoi sert le PTZ ?
- Permet de construire, d'acheter et / ou de transformer sa résidence principal.
- Permet le financement d'autres opérations (garages, vérandas entre autre).
- Permet l'acquisition d'un logement social.
Comment obtenir le PTZ?
Les conditions de l'obtention du prêt à taux zero dépendent:
- De la zone (situation géographique, voir tableau) du bien.
- Du nombre de personnes qui occupera le logement (voir tableau).
- Ce prêt doit financer la résidence principale de l'emprunteur et que ce dernier n'ait pas été propriétaire d'une résidence principale dans les deux ans précédent l'octroi du prêt.
Que ce passe t'il en cas de revente du bien sous le PTZ ?
Plafond de ressources pour bénéficier du PTZ | ||||
Personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 34 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 et plus | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800€ |
Planfond de coût de l'opération | ||||
Personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 et + | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Durée de différé | ||
Tranche | Durée du différé | Durée du remboursement du PTZ |
1 | 15 ans | 10 ans |
2 | 15 ans | 10 ans |
3 | 10 ans | 12 ans |
4 | 10 ans | 15 ans |
5 |
5 ans | 15 ans |
Plafonds de revenus pour le différé de remboursement | ||||
Tranche | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 20 000 € | 18 000 € | 15 000 € | 13 000 € |
2 | 22 000 € | 19 500 € | 16 500 € | 14 000 € |
3 | 25 000 € | 21 500 € | 18 000 € | 15 0 00 € |
4 | 28 0 00 € | 23 500 € | 20 000 € | 28 500 € |
5 | 36 000 € | 26 000 € | 24 000 € | 22 000 € |
ZONAGE
Zone A : Paris, certaines communes d'Ile-de-France, Côte d'Azur
Zone B1 : Villes de plus de 250 000 habitants, certaines communes d'Ile-de-France et de Côte d'Azur, DOM, Corse
Zone B2 : Villes de plus 50 000 habitants, certaines communes littorales ou frontalières, pourtours d'Ile-de-France
Zone C : Reste du territoire